|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SABADO | 09-11-13 |
|
|
SEC | CAT | DIV | INSTANCIA | Nº | PARTIDOS | ARBITROS | CANCHA | HORARIO | DEF |
DS | F | 1º | P OFF 1R | 54 | LOS MATREROS | BELGRANO ” C” | PULIDO G | BOLOTTI N | QUILMES 1 | 9,00 hs | A-V |
DS | D-E | 1º | P OUT IDA | 46 | C.A.S.I. “B” | U. LA PLATA “B” | TORRES J | DAPENA M | QUILMES 2 | 9,00 hs | - |
DS | D-E | 1º | P OUT IDA | 48 | SAN MARCOS | LOMAS “D” | D’ARINO A | GARCIA RIVERO S | QUILMES 2 | 10,40 hs | - |
DS | E | 1º | P OFF SEMI | 42 | MACABI | B.A.C.R.C “B” | RAMOS Nuria | GALLOTTI G | QUILMES 1 | 10,50 hs | A-V |
DS | E-F | 1º | P OUT IDA | 65 | SAN PATRICIO “C” | D.A.O.M. | TORRES J | GARCIA RIVERO S | QUILMES 2 | 12,20 hs | - |
DS | D | 6º | P OFF SEMI | 85 | VELEZ “A” | LANUS “A” | RAMOS Nuria | BOLOTTI N | QUILMES 1 | 12,40 hs | A-V |
DS | E-F | 1º | P OUT IDA | 63 | VELEZ “B” | LOS CEDROS | LARAIA G | RUIZ DIAZ E | QUILMES 2 | 14,00 hs | - |
DS | E | 1º | P OFF SEMI | 43 | M. VTE. LOPEZ “A” | ST CATHERINES “B” | CALVETTY RAMOS G | ROBLES L | QUILMES 1 | 14,30 hs | A-V |
DS | F | 6º | P OFF 1R | 124 | REG. B. VISTA “C” | ARSENAL F.C. | PULIDO G | BRENDEL S | QUILMES 2 | 15,40 hs | A-V |
DS | D | 6º | P OFF SEMI | 86 | C. NEWMAN | SAN CIRANO “A” | CALVETTY RAMOS G | ROBLES L | QUILMES 1 | 16,20 hs | A-V |
DS | E-F | 1º | P OUT IDA | 61 | S. BARBARA “C” | LUJAN R.C. “B” | FINIZIO P | GALLOTTI G | QUILMES 2 | 17,20 hs | - |
DS | E | 6º | P OFF SEMI | 105 | BERAZATEGUI | D. FRANCESA “A” | DAPENA M | D’ARINO A | QUILMES 1 | 18,10 hs | A-V |
DS | E | 6º | P OFF SEMI | 106 | SAN ALBANO “A” | SIC “C” | FINIZIO P | BRENDEL S | QUILMES 2 | 19,10 hs | A-V |
DS | F | 1º | P OFF 1R | 55 | ARROWS | SAN CIRANO “B” | LARAIA G | CALVIÑO G | QUILMES 1 | 20,00 hs | A-V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COORDINADORES |
| TORRES J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LARAIA G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DOMINGO | 10-11-13 |
|
|
SEC | CAT | DIV | INSTANCIA | Nº | PARTIDOS | ARBITROS | CANCHA | HORARIO | DEF |
DS | E-F | 1º | P OUT IDA | 67 | ESTUDIANTES LP “B” | ITALIANO “D” | GARCIA RIVERO S | TORRES J | QUILMES 1 | 10,00 hs | - |
DS | E-F | 1º | P OUT IDA | 71 | CUBA “B” | ARSENAL F.C. | COHEN ARAZI S | CALVETTY RAMOS G | QUILMES 2 | 10,00 hs | - |
DS | F | 1º | P OFF FINAL 5/6 | 56 | PERDEDOR 54 | PERDEDOR 55 | GALLO L | HIEBRA V | QUILMES 1 | 11,40 hs | A-P |
DS | D-E | 1º | P OUT IDA | 52 | ITALIANO “B” | G.E.B.A “D” | CAPURRO Corina | BARRANCO D | QUILMES 2 | 11,40 hs | - |
DS | E-F | 1º | P OUT IDA | 69 | SAN MARTIN “C” | PUEYRREDON “A” | GARCIA RIVERO S | TORRES J | QUILMES 2 | 13,20 hs | - |
DS | E | 1º | P OFF FINAL 3/4 | 44 | PERDEDOR 42 | PERDEDOR 43 | COHEN ARAZI S | CALVETTY RAMOS G | QUILMES 1 | 13,40 hs | A-P |
DS | D-E | 1º | P OUT IDA | 50 | AACF QUILMES | D. FRANCESA “A” | CAPURRO Corina | BARRANCO D | QUILMES 2 | 15,00 hs | - |
DS | E | 1º | P OFF FINAL 1/2 | 45 | GANADOR 43 | GANADOR 44 | HIEBRA V | GALLO L | QUILMES 1 | 15,40hs | A-P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COORDINADORES |
| COHEN ARAZI SUSANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TORRES JULIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|