(Prensa CAH)
Tres clubes cordobeses y uno mendocino se metieron en la última etapa de la Liga Nacional de Hockey masculina. Lo consiguieron en Rosario, al clasificar a las semifinales de la Zona A del campeonato. Todos los detalles, en el seguimiento online de la CAH.
Tres clubes cordobeses y uno mendocino se metieron en la última etapa de la Liga Nacional de Hockey masculina. Lo consiguieron en Rosario, al clasificar a las semifinales de la Zona A del campeonato. Todos los detalles, en el seguimiento online de la CAH.
Andino de Mendoza, junto a Jockey Club, La Salle y Universitario, de Córdoba, se adjudicaron las cuatro plazas para la Liga de Honor 2013 que se pusieron en juego en Rosario. Lo hicieron al finalizar primeros en sus grupos y clasificar a las semifinales de la Zona A. Todos los partidos se jugaron en el Estadio Mundialista.
| |||
| ZONA A | |||||||||
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| JOCKEY CLUB | 9 | 3 | 3 | - | - | 19 | 7 | 12 | |
| LA SALLE H.C. | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 13 | 8 | 5 | |
| GER | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| Uncas R.C. | - | 3 | - | - | 3 | 4 | 20 | -16 | |
| ZONA B | |||||||||
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| UNIVERSITARIO | 9 | 3 | 3 | - | - | 14 | 8 | 6 | |
| ANDINO | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| C.A.E. | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| SAN MARTIN | - | 3 | - | - | 3 | 6 | 14 | -8 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| 1º
JOCKEY CLUB
![]() |
| 2º
UNIVERSITARIO
|
| 3º
ANDINO
|
| 4º
LA SALLE H.C.
|
| 5º
GER
|
| 6º
Uncas R.C.
|
| 7º
C.A.E.
|
| 8º
SAN MARTIN
|
| |
|

