(Fuente: Asociación Argentina de Árbitros de Hockey)
Cronograma de partidos y designaciones en Damas y Caballeros para este fin de semana.
DAMAS
CABALLEROS
Cronograma de partidos y designaciones en Damas y Caballeros para este fin de semana.
DAMAS
| 3ºFECHA – 1º RUEDA | SABADO | 20-04-13 | ||
| PRIMERA “A” | ARBITROS | OBSERV. | ||
| ITALIANO “A” | MITRE “A” | IPARRAGUIRRE S. | TABOADA G. | |
| SAN FERNANDO “A” | LOMAS “A” | MELLI Cinthia | MAIDANA J. | |
| G.E.B.A. “A” | CIUDAD “A” | REYDO M. | COCCARO N. | |
| BELGRANO “A” | S.I.C. “A” | PRESENQUI I. | NUÑO M. | |
| LICEO NAVAL “A” | SANTA BARBARA “A” | TESONE F. | GORRER L. | |
| ST. CATHERINE’S “A” | HURLING “A” | SALADINO E. | MORALES M. | |
| RIVER PLATE | HACOAJ “A” | LOPEZ H. | SILVA F. | U.B.A. |
| 3º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 20-04-13 | ||
| PRIMERA “B” | ARBITROS | OBSERV. | ||
| QUILMES “A” | BANCO CIUDAD | IGLESIA Julian | CIANCIO Veronica | EST. NACIONAL (*) |
| REG. B. VISTA “A” | SAN MARTIN “A” | ALEGRE H. | SALIS N. | |
| C.A.S.I. “A” | ARQUITECTURA “A” | COLLADO G. | DI BLASI J. | |
| OLIVOS “A” | DUCILO “A” | F. LACORT J. | LIBONATTI A. | |
| BANCO NACION “A” | C.U.B.A. “A” | ROBLEDO H. | GUSMERINI F. | SEDE TIGRE |
| CIUDAD “B” | BCO. PROVINCIA “A” | POSTERGADO | ||
| S.A.G. | MONTE GRANDE “A” | FERNANDEZ J.L. | BELTRAN Mario | |
| (*) Intermedia: 13,30 hs. Primera: 15,00 hs. | ||||
| 3º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 20-04-13 | ||
| PRIMERA “C” | ARBITROS | OBSERV. | ||
| LOMAS “B” | PUCARA “A” | CARMONA L. | MELLI Lucas | |
| Q.S.H. | S.I.T.A.S. “A” | IGLESIAS Matias | MARIN A. | |
| B.A.C.R.C. “A” | R. AVELLANEDA “A” | DE LA FUENTE C. | DE SIMONE R. | |
| G.E.B.A. “C” | SAN LORENZO “A” | VIGLIERO G. | VIÑA S. | |
| U. LA PLATA “A” | BELGRANO “B” | BELLOCQ D. | JOVE M. | |
| BANFIELD “A” | G.E.B.A. “B” | RAMOS F. (h) | ||
| HINDU “A” | SAN FERNANDO “B” | MARIEZCURRENA F. | VAZQUEZ G. | |
| 3º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 20-04-13 | ||
| PRIMERA “D1″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| SAN MARTIN “B” | SAN MARCOS | DE SANTIS Daniel | MUSTAFA V. | |
| SAN CARLOS “A” | ITALIANO “B” | CICARELLI V. | ROJAS VIEYRA C. | |
| SAN CIRANO “A” | A.A.C.F. QUILMES | CANNAS P. | GARCIA RIVERO S. | |
| VELEZ “A” | ESTUDIANTES LP “A” | PORRAZZO H. | LOPEZ VERNENGO V. | |
| S.I.C. “B” | OLIVOS “B” | ANTONELLI P. | LIGORRIA Y. | |
| CHAMPAGNAT “A” | C.A.S.I. “B” | CALVIÑO G. | CHAMPAGNAT (EST. PILAR) | |
| BCO. HIPOTECARIO | CIUDAD “C” | CARBALLO D. | MARINARO O. | SAN MARCOS |
| 3º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 20-04-13 | ||
| PRIMERA “D2″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| C. NEWMAN | SAN PATRICIO “A” | SIGNORELLO Marcelo | YAGI W. | |
| LUJAN R.C. “A” | COUNTRY BCO. PCIA. | BERCOVICH E. | ARZANI J. | |
| HURLING “B” | BANFIELD “B” | LARAIA G. | RUIZ DIAZ E. | |
| SANTA BARBARA “B” | LANUS “A” | VIEYRA R. | DAPENA M. | |
| SAN LORENZO “B” | SAN ANDRES “A” | FINIZIO P. | ||
| S.A.G.L.Z. | H.C. ANDERSEN | GARRETA J. | CORRAL E. | |
| MITRE “B” | BANADE “A” | GARCIA J.J. | FERNANDEZ LOZA C. | |
| 3º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 20-04-13 | ||
| PRIMERA “E1″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| PORTEÑO | HINDU “B” | GIL S. | APARIENTE L. | |
| MONTE GRANDE “B” | MACABI | LOBAIS C. | BUSCAGLIA N. | |
| S.I.C. “C” | ST. CATHERINE’S “B” | TORRES J. | SANTIAGO T. | |
| C.U.B.A. “B” | LICEO NAVAL “B” | GALLOTTI G. | ||
| BERAZATEGUI | G.E.B.A. “D” | GIORDANO R. | VERON N. | |
| SAN MARTIN “C” | LA SALLE | SIRGO J. | PRIETO G. | |
| C.A.S.I. “C” | REG. B. VISTA “B” | NUÑEZ A. | TAGLIANI T. | ANEXO COSTA |
| 3º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 20-04-13 | ||
| PRIMERA “E2″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| DEP. FRANCESA “A” | UNIV. BS. AS. | NUÑEZ CRESTO G. | BELTRAN Mauro | |
| ST. BRENDAN’S | SAN ALBANO “A” | CORTES Ezequiel | ALCARAZ C. | C.C.B.A. |
| U. LA PLATA “C” | CENTRO NAVAL “A” | BONELLI Gaston | CHIARA VIEYRA E. | |
| SAN FERNANDO “C” | U. LA PLATA “B” | POSTERGADO | ||
| ESTUDIANTES LP “B” | M. MORENO | DI MARZO A. | ||
| ARQUITECTURA “B” | C.M. BELGRANO | CORTES Hernan | LOPEZ Diego | |
| SAN PATRICIO “B” | DUCILO “B” | LARRAZ S. | BOLOTTI N. | |
| 3º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 20-04-13 | ||
| PRIMERA “E3″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| MUN. V. LOPEZ “A” | C.A.S.I. “D” | FAULKNER M. | ||
| HACOAJ “B” | QUILMES “B” | LOZZIO N. | MARTINEZ SCOPEL P. | |
| BCO. PROVINCIA “B” | SOC. HEBRAICA | HUSSEK P. | DAVIES E. | SEDE BANCALARI |
| SANTA BARBARA “C” | LOMAS “D” | GRAF L. | COHEN M. | |
| LOMAS “C” | VELEZ “B” | COHEN ARAZI S. | SEDE LA UNION | |
| FERRO C.O. | B.A.C.R.C. “B” | SIGNORELLO Luciano | ROBAGLIATTI F. | |
| PUCARA “B” | SAN CARLOS “B” | OTTAVIANO Matias | ||
| 3º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 20-04-13 | ||
| PRIMERA “F1″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| S.I.T.A.S. “B” | U.A.I. | ROBLES L. | RAMOS N. | |
| PUEYRREDON “A” | DEP. FRANCESA “B” | RESPUELA A. | SCHVARTZMAN Martin | CHAMPAGNAT (PACHECO) |
| MARTIN GUEMES | BELGRANO D.S. | CASAL N. | Q.A.C. | |
| DAOM | OLIVOS “C” | ROJAS A. | ||
| CENTRO NAVAL “B” | SAN CIRANO “B” | ROBLEDO A. | VILARIÑO F. | |
| ITALIANO “D” | LUJAN R.C. “B” | TUSO G. | DE SANTIS Patricio | |
| 3º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 20-04-13 | ||
| PRIMERA “F2″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| BANADE “B” | VICENTINOS | POSTERGADO | ||
| SAN ANDRES “B” | QUILMES “D” | CAPURRO Santiago | MORINI DEL CASTILLO J. | |
| QUILMES “C” | SAN FERNANDO “D” | FERNANDEZ LOPEZ J.M. | ||
| R. AVELLANEDA “B” | S.I.C. “D” | STRINNA C. | ||
| HURACAN | PUEYRREDON “B” | GUERRA G. | SIGNORELLO Guido | |
| 5º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 20-04-13 | ||
| PRIMERA “F3″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| SAN ALBANO “B” | ITALIANO “C” | CERRATO F. | OTTAVIANO Rodrigo | |
| LOS MATREROS | Libre | ———————— | ———————— | |
| BELGRANO “C” | MUN. V. LOPEZ “B” | SANZ G. | CONTRERAS D. | |
| LANUS “B” | BANCO NACION “B” | ROCHETTI E. | ||
| LICEO MILITAR | PUCARA “C” | MARQUIEGUI M. | MARTINS S. | |
| CAMPANA B.C. | C.I.S.S.A.B. | BARRANCO D. | CISSAB | |
| 5º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 20-04-13 | ||
| PRIMERA NATURAL | ARBITROS | OBSERV. | ||
| LAS CAÑAS R.C. | DEF. DE MORENO | DI CRISTOFARO A. | KIZUIRA M. | |
| SAN LUIS | BANFIELD “C” | CEJAS R. | CALVETTY RAMOS G. | |
| ALMAFUERTE “B” | CTRY. MI REFUGIO | LUCHETTI L. | FINI M. | |
| N. CHICAGO | TIGRE R.C. | LARDANI R. | RODRIGUEZ Lucas A. | |
| REG. B. VISTA “D” | TRISTAN SUAREZ | HOLGADO M. | DE SANTIS Flavia | |
| Libre | TEMPERLEY | ———————— | ———————— | |
| LOS PINOS | ALMAFUERTE “A” | MONCION J. | DEL ROSARIO GALAVA F. | |
| LOBOS | C.A.S.A. DE PADUA | RODRIGUEZ VIAU F. | CIANCIO Francisco | |
| 3º FECHA – 1º RUEDA | DOMINGO | 21-04-13 | ||
| PRIMERA “F1″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| ARROWS | HURLING “C” | CALVIÑO G. | TERRON M. | CHAMPAGNAT (EST. PILAR) |
| 3º FECHA – 1º RUEDA | DOMINGO | 21-04-13 | ||
| PRIMERA “F2″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| CIUDAD “D” | ARSENAL F.C. | LOPEZ RONZON A. | BESSE C. | |
| G.E.B.A. “E” | REG. B. VISTA “C” | OTERO L. | CASTELLO F. | |
| 5º FECHA – 1º RUEDA | DOMINGO | 21-04-13 | ||
| PRIMERA “F3″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| SAN PATRICIO “C” | CHAMPAGNAT “B” | ARES M. | SOLER D. | |
| LOS CEDROS | SANTA BARBARA “D” | CIANCIO Veronica | FERNANDEZ KAVANAGH L. | S. BARBARA |
CABALLEROS
| 3º FECHA – 1º RUEDA | DOMINGO | 21-04-13 | ||
| PRIMERA “A” | ARBITROS | OBSERV. | ||
| G.E.B.A. “A” | SANTA BARBARA | GORRER L. | ROBLEDO H. | |
| SAN MARTIN | DUCILO | LOPEZ H. | UGARRIZ J. | |
| MITRE | BANADE | SILVA F. | MONSERRAT A. | |
| SAN FERNANDO “A” | CIUDAD “B” | BONELLI Juan Manuel | DE LA FUENTE C. | |
| CIUDAD “A” | BCO. PROVINCIA “A” | POSTERGADO | ||
| QUILMES “A” | S.A.G. | CARBALLO D. | IGLESIAS J. | EST. NACIONAL |
| U. LA PLATA | LOMAS | MAIDANA J. | GARRETA J. | |
| 1º FECHA – 1º RUEDA | DOMINGO | 21-04-13 | ||
| PRIMERA “B” | ARBITROS | OBSERV. | ||
| S.A.G.L.Z. | G.E.B.A. “B” | GARCIA J.J. | MARIEZCURRENA F. | |
| LANUS | QUILMES “B” | CANNAS P. | ORTUESTE G. | |
| M. GUEMES | Q.H.S. “A” | COCCARO N. | TABOADA G. | Q.A.C. |
| HURLING | J.C. ROSARIO | ALEGRE H. | REYDO M. | |
| BANFIELD | UNIV. ROSARIO | FERNANDEZ J.L. | GUSMERINI F. | |
| VELEZ | A.A.C.F. QUILMES | MELLI C. | GERBOTTO J. | |
| 3º FECHA – 1º RUEDA | DOMINGO | 21-04-13 | ||
| PRIMERA “C” | ARBITROS | OBSERV. | ||
| BERAZATEGUI | FERRO C.O. | TORRES J. | BARRANCO D. | |
| E.F.I. LOBOS | ESTUDIANTES L.P. | CARMONA L. | VIÑA S. | MONTE GRANDE |
| B.A.C.S. | G. Y E. ROSARIO | ROBLEDO A. | BELLOCQ D. | MUN. V.LOPEZ |
| BCO. PROVINCIA “B” | Libre | ——————– | ——————– | |
| Q.H.S. “B” | SAN FERNANDO “B” | VIGLIERO G. | BONELLI Gaston | |
| PORTEÑO | QUILMES “C” | PORRAZZO H. | LARAIA G. | |
| U. MAR DEL PLATA | S.I.T.A.S. | F. LACORT J. | COLLADO G. | |