| COPA BAIRES | ||||||
| 1º FECHA /GRUPO 1 – PRIMERAS | SABADO 02-11-13 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | ||
| 158 | S. BARBARA | QHS B | EST. QUILMES | SILVA F | BELLOCQ D. | 09:30 |
| 1º FECHA /GRUPO 2 – PRIMERAS | SABADO 02-11-13 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | ||
| 160 | LOMAS | PORTEÑO | EST. QUILMES | IGLESIAS J. | TABOADA G. | 17:50 |
| 1º FECHA /GRUPO 3 – PRIMERAS | SABADO 02-11-13 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | ||
| 162 | GEBA A | B. PROVINCIA B | EST. QUILMES | SILVA F. | DI BLASI J. | 14:30 |
| 2º FECHA /GRUPO 1 – PRIMERAS | DOMINGO 03-11-13 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | ||
| 164 | SAGLZ | S. BARBARA | EST. QUILMES | GARRETA J. | BELLOCQ D. | 11:10 |
| 2º FECHA /GRUPO 2 – PRIMERAS | DOMINGO 03-11-13 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | ||
| 166 | M. GUEMES | LOMAS | EST. QUILMES | LOPEZ H | DI BLASI J. | 14:30 |
| 2º FECHA /GRUPO 3 – PRIMERAS | DOMINGO 03-11-13 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | ||
| 168 | ESTUDIANTES LP | GEBA A | EST. QUILMES | LOPEZ H. | SILVA F. | 17:50 |
| 1º FECHA /GRUPO 1 – PRIMERAS | SABADO 02-11-13 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | ||
| 159 | QUILMES B | SAGLZ | BANFIELD | LABATE G | ORTUESTE G. | 09:30 |
| 1º FECHA /GRUPO 2 – PRIMERAS | SABADO 02-11-13 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | ||
| 161 | AACF QUILMES | M. GUEMES | BANFIELD | GUSMERINI F. | CANNAS P. | 17:50 |
| 1º FECHA /GRUPO 3 – PRIMERAS | SABADO 02-11-13 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | ||
| 163 | SAN MARTIN | ESTUDIANTES L.P. | BANFIELD | GARRETA J. | LABATE G. | 16:10 |
| 2º FECHA /GRUPO 1 – PRIMERAS | DOMINGO 03-11-13 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | ||
| 165 | QHS B | QUILMES B | BANFIELD | F. LACORT J. | GARCIA J.J. | 09:30 |
| 2º FECHA /GRUPO 2 – PRIMERAS | DOMINGO 03-11-13 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | ||
| 167 | PORTEÑO | AACF QUILMES | BANFIELD | MARIEZCURRENA F. | COLLADO G. | 14:30 |
| 2º FECHA /GRUPO 3 – PRIMERAS | DOMINGO 03-11-13 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | ||
| 169 | B. PROVINCIA B | SAN MARTIN | BANFIELD | ALEGRE H | VIGLIERO G. | 17:50 |
.
| PLAY OFF PRIMERA “A” – 1º R | SABADO | 02-11-12 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | DEFINICION | ||
| 133 | CCBA A | QUILMES A | CCBA 1 | SERVETTO M. | UGARRIZ J. | 16:40 | A-V |
| 134 | SAN FERNANDO A | DUCILO | CCBA 1 | LOPEZ H. | CARBALLO D. | 18:30 | A-V |
| RECLASIFICACION PRIMERA “B” SEMIS | SABADO | 02-11-12 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | DEFINICION | ||
| 144 | J.C. ROSARIO | U. ROSARIO | EST. MUND. | VIGLIERO G. | F. LACORT J. | 11:00 | V |
| 145 | GEBA B | BANFIELD | CCBA 2 | ALEGRE H. | GORRER L. | 13:20 | V |
| RECLASIFICACION PRIMERA “C” – SEMIS | SABADO | 02-11-12 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | DEFINICION | ||
| 151 | G. Y. E ROSARIO | BACS | CCBA 2 | MARIEZCURRENA F. | COLLADO G. | 16:40 | V |
| 152 | SITAS | BERAZATEGUI | CCBA 2 | GARCIA J.J. | ORTUESTE G. | 15:00 | V |
| PLAY OFF PRIMERA “A” – FINAL 5/6 | DOMINGO | 03-11-12 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | DEFINICION | ||
| 135 | Gan. Part. 133 | Gan. Part. 134 | CCBA 1 | BARBAS D. | MONSERRAT A. | 13:20 | A/P |
| PLAY OFF PRIMERA “B” – FINAL 1º R | DOMINGO | 03-11-12 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | DEFINICION | ||
| 141 | QHS A | HURLING | CCBA 1 | GUSMERINI F. | ROBLEDO H. | 17:00 | —— |
| RECLASIFICACION PRIMERA “B” – FINAL 3/4 | DOMINGO | 03-11-12 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | DEFINICION | ||
| 146 | Gan. Part. 144 | Gan. Part. 145 | CCBA 2 | LABATE L. | TABOADA G. | 17:20 | V |
| RECLASIFICACION PRIMERA “C” – FINAL 2/3 | DOMINGO | 03-11-12 | |||||
| PART. | PARTIDO | SEDE | ARBITROS | HORA | DEFINICION | ||
| 153 | Gan. Part. 151 | Gan. Part. 152 | CCBA 2 | GORRER L. | CANNAS P. | 15:40 | V |
.
Definición en caso de empate A-V (Alargue – Ventaja deportiva) A-P (Alargue – Penales) V (Ventaja deportiva ) D-P (Diferencia de gol – Penales)