(Fotos: archivo HAP)
Resultados
Recupero Zona 3 Fecha 17 (2° de las revanchas)
San Albano "B" - Liceo Militar ----------------------
Los Cedros 1 (Florencia Tomas) - Campana BC 1 (Regina Strobino)
Lanús "B" 3 - CISSAB 0
San Patricio "C" 3 (Candela Lenzi, Fernanda Karageorgiu 2) - Pucará "C" 4 (Sabrina Zabolegui, Mariana Marote 2, Lucía Díaz Guzmán)
Belgrano "C" 2 (Sofía Gorrisen 2) - Santa Bárbara "D" 0
Los Matreros 1 (María Paz Terre) - Banco Nación "B" 2 (María Cecilia Muiño, Geraldine Codd)
Italiano "C" 2 (Agustina Pompozzi, Analía Orlando) - Champagnat "B" 0
Libre: Municipalidad Vte López "B"
Recupero Zona 3 Fecha 26 (11° de las revanchas) Lunes 21/10/2013
Banco Nación "B" 1 (Silvina Neiling) - Santa Bárbara "D" 0
Adelanto Zona 1 Fecha 26 (13º de las revanchas) Sábado 26/10/2013
DAOM 1 (Melina Ikei) - Luján RC "B" 1 (Manuela Villieri)
Posiciones por zonas
Zona 1 (PJ 25)
San Cirano "B" y Arrows 58 puntos; Pueyrredón "A" 56 puntos; Italiano "D" 54 puntos; DAOM 55 puntos; Luján RC "B" 49 puntos; Centro Naval "B" y Martín Güemes 44 puntos; Belgrano Day School 20 puntos; SITAS "B" y Olivos "C" 16 puntos; Hurling "C" 14 puntos; UAI 11 puntos; Deportiva Francesa "B" cierra con 5 puntos;
Zona 1 (PJ 25)
San Cirano "B" y Arrows 58 puntos; Pueyrredón "A" 56 puntos; Italiano "D" 54 puntos; DAOM 55 puntos; Luján RC "B" 49 puntos; Centro Naval "B" y Martín Güemes 44 puntos; Belgrano Day School 20 puntos; SITAS "B" y Olivos "C" 16 puntos; Hurling "C" 14 puntos; UAI 11 puntos; Deportiva Francesa "B" cierra con 5 puntos;
Zona 2
Regatas Avellaneda "B" (PJ 23) 62 puntos; Arsenal FC (PJ 24) 55 puntos; Quilmes "D" (PJ 23) 41 puntos; Sanfer "D" (PJ 23) 42 puntos; San Andrés "B" (PJ 23) 38 puntos; Regatas Bella Vista "C" (PJ 23) 32 puntos; Ciudad "D" (PJ 23) 31 puntos; BaNaDe "B" (PJ 23) 30 puntos; Quilmes "C" (PJ 23) 22 puntos; GEBA "E" (PJ 23) 19 puntos; Pueyrredón "B" (PJ 23) 17 puntos; Huracán (PJ 23) 17 puntos; cierra SIC "D" (PJ 23) 11 puntos.
* Vicentinos "RETIRADO DEL TORNEO" obligó a la modificación de los puntos de los equipos con los que había jugado; por eso, los puntos de los equipos no responden a lo mostrado en las primeras fechas.
Zona 3
Banco Nación "B" (PJ 28) 76 puntos; Los Matreros (PJ 27) 65 puntos; Belgrano "C" (PJ 27) 63 puntos; Los Cedros (PJ 27) 52 puntos; Campana BC (PJ 27) 46 puntos; CISSAB (PJ 27) 43 puntos; Municipalidad Vicente López "B" (PJ 27) 35 puntos; Santa Bárbara "D" (PJ 27) 32 puntos; Liceo Militar (PJ 26) y Champagnat "B" (PJ 27) 31 puntos; San Albano "B" (PJ 26) e Italiano "C" (PJ 27) 21 puntos; Lanús "B" (PJ 27) y Pucará "C" (PJ 27) 17 puntos; San Patricio "C" (PJ 27) cierra con 13 puntos.
Posiciones Generales (tabla general: fuente "Ranking Metro Hockey")
# | Equipo | Pts | J | Promedios | |||
Pts | Gan | Dif. | GF | ||||
1 | Banco Nación B | 76 | 28 | 2.714 | 0.893 | 3.893 | 4.536 |
2 | R. Avellaneda B | 62 | 23 | 2.696 | 0.870 | 1.826 | 2.391 |
3 | Arrows | 58 | 25 | 2.320 | 0.760 | 2.640 | 3.440 |
4 | Los Matreros | 65 | 27 | 2.407 | 0.778 | 2.593 | 3.296 |
5 | Belgrano C | 63 | 27 | 2.333 | 0.741 | 1.482 | 2.778 |
6 | San Cirano B | 58 | 25 | 2.320 | 0.720 | 1.840 | 2.560 |
7 | Arsenal | 55 | 24 | 2.292 | 0.667 | 1.792 | 2.833 |
8 | Pueyrredón A | 56 | 25 | 2.240 | 0.720 | 2.360 | 3.240 |
9 | Italiano D | 54 | 25 | 2.160 | 0.680 | 1.560 | 2.760 |
10 | DAOM | 53 | 26 | 2.039 | 0.615 | 1.577 | 2.308 |
11 | Los Cedros | 52 | 27 | 1.926 | 0.593 | 0.889 | 2.111 |
12 | Luján R. C. B | 49 | 26 | 1.885 | 0.577 | 1.115 | 2.308 |
13 | San Fernando D | 42 | 23 | 1.826 | 0.478 | 0.957 | 2.391 |
14 | Quilmes D | 41 | 23 | 1.783 | 0.522 | 0.261 | 1.609 |
15 | Centro Naval B | 44 | 25 | 1.760 | 0.520 | 0.760 | 1.840 |
16 | M. Güemes | 44 | 25 | 1.760 | 0.520 | 0.520 | 2.080 |
17 | Campana | 46 | 27 | 1.704 | 0.482 | 0.185 | 1.741 |
18 | San Andrés B | 38 | 23 | 1.652 | 0.478 | 0.391 | 1.391 |
19 | CISSAB | 43 | 27 | 1.593 | 0.407 | 0.444 | 1.963 |
20 | Regatas B. V. C | 32 | 23 | 1.391 | 0.348 | 0.261 | 1.435 |
21 | Ciudad D | 31 | 23 | 1.348 | 0.391 | -0.044 | 1.783 |
22 | BANADE B | 30 | 23 | 1.304 | 0.348 | -0.130 | 1.304 |
23 | VILO B | 35 | 27 | 1.296 | 0.259 | -0.222 | 1.074 |
24 | Liceo Militar | 31 | 26 | 1.192 | 0.308 | -0.539 | 1.539 |
25 | Santa Bárbara D | 32 | 27 | 1.185 | 0.333 | -0.556 | 1.074 |
26 | Champagnat B | 31 | 27 | 1.148 | 0.296 | -0.630 | 1.111 |
27 | Quilmes C | 22 | 23 | 0.957 | 0.261 | -0.652 | 0.913 |
28 | GEBA E | 19 | 23 | 0.826 | 0.217 | -0.609 | 1.130 |
29 | San Albano B | 21 | 26 | 0.808 | 0.154 | -0.769 | 1.039 |
30 | Belgrano Day S. | 20 | 25 | 0.800 | 0.160 | -1.320 | 0.760 |
31 | Italiano C | 21 | 27 | 0.778 | 0.222 | -1.556 | 1.148 |
32 | Pueyrredón B | 17 | 23 | 0.739 | 0.217 | -0.783 | 1.261 |
33 | Huracán | 17 | 23 | 0.739 | 0.130 | -0.696 | 0.913 |
34 | Olivos C | 16 | 25 | 0.640 | 0.160 | -2.000 | 0.680 |
35 | SITAS B | 16 | 25 | 0.640 | 0.160 | -2.320 | 0.840 |
36 | Lanús B | 17 | 27 | 0.630 | 0.148 | -1.037 | 0.926 |
37 | Pucará C | 17 | 27 | 0.630 | 0.148 | -1.296 | 0.926 |
38 | Hurling C | 14 | 25 | 0.560 | 0.120 | -2.480 | 1.000 |
39 | San Patricio C | 13 | 27 | 0.482 | 0.111 | -3.074 | 0.704 |
40 | SIC D | 11 | 23 | 0.478 | 0.130 | -2.652 | 0.696 |
41 | UAI | 11 | 25 | 0.440 | 0.080 | -1.480 | 0.960 |
42 | Dep. Francesa B | 5 | 25 | 0.200 | 0.000 | -2.880 | 0.600 |
Sábado 2/11/2013 y Domingo 3/11/2013
Zona Fecha 26 (13° de las revanchas)
Centro Naval "B" - SITAS "B"
Arrows - Italiano "D"
DAOM 1 - Luján RC "B" 1 JUGADO EL DÍA SÁBADO 26/10/2013
Martín Güemes - San Cirano "B"
Pueyrredón "A" - Hurling "C"
UAI - Olivos "C"
Deportiva Francesa "B" - Belgrano Day School
Zona 2 Fecha 26 (13° de las revanchas)
Regatas Avellaneda "B" - GEBA "E"
Quilmes "C" - Huracán
San Andrés "B" - Pueyrredón "B"
Ciudad "D" - SIC "D"
BaNaDe "B" - Sanfer "D"
Regatas Bella Vista "C" - Quilmes "C"
Libre: Arsenal FC
Zona 3 Fecha 30 (15° de las revanchas)
Los Cedros - San Albano "B"
Lanús "B" - Liceo Militar
San Patricio "C" - Campana BC
Belgrano "C" - CISSAB
Los Matreros - Pucará "C"
Italiano "C" - Santa Bárbara "D"
Libre: Banco Nación "B"
Municipalidad Vte López "B" - Champagnat "B"