Este fin de semana se jugará una fecha completa del Metro Damas, en tanto que sólo habrá un partido del Metro Caballeros debido a que se está jugando el Argentino de Selecciones Caballeros mayores y Sub 21 en Rosario
DAMAS
CABALLEROS
DAMAS
| 6º FECHA – 1ºRUEDA | SABADO | 18-05-13 | ||
| PRIMERA “A” | ARBITROS | OBSERV. | ||
| HURLING “A” | ITALIANO “A” | TESONE F | LABATE G | |
| SANTA BARBARA “A” | HACOAJ “A” | LOPEZ HERNAN | IGLESIAS J | |
| S.I.C. “A” | RIVER PLATE | GORRER L | UGARRIZ J | |
| CIUDAD “A” | ST. CATHERINE’S “A” | PRESENQUI I | NUNO M | |
| LOMAS “A” | LICEO NAVAL “A” | MAIDANA J | ROBLEDO HORACIO | SEDE ARENALES |
| MITRE “A” | BELGRANO “A” | IPARRAGUIRRE S | MELLI CINTHIA | |
| SAN FERNANDO “A” | G.E.B.A. “A” | DE LA FUENTE C | COCCARO N | |
| 6º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 18-05-13 | ||
| PRIMERA “B” | ARBITROS | OBSERV. | ||
| BCO. PROVINCIA “A” | QUILMES “A” | MARRIEZCURRENA F | GUSMERINI F | SEDE BANCALARI |
| C.U.B.A. “A” | MONTE GRANDE “A” | COLLADO G | CANNAS P | |
| DUCILO “A” | S.A.G. | ALEGRE H | DI BLASI J | BERAZATEGUI |
| ARQUITECTURA “A” | CIUDAD “B” | REYDO M | LIBONATTI A | |
| SAN MARTIN “A” | BANCO NACION “A” | SALADINO E | CIANCIO VERONICA | |
| BANCO CIUDAD | OLIVOS “A” | BELTRAN MARIO | F LACORT J | S.A.G. |
| REG. B. VISTA “A” | C.A.S.I. “A” | GARRETA J | BELLOQ D | |
| 6º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 18-05-13 | ||
| PRIMERA “C” | ARBITROS | OBSERV. | ||
| G.E.B.A. “B” | LOMAS “B” | VIÑA S | VAZQUEZ G | |
| BELGRANO “B” | SAN FERNANDO “B” | ——————— | ——————— | POSTERGADO |
| SAN LORENZO “A” | HINDU “A” | LARAIA G | FERNANDEZ LOZA C | |
| R. AVELLANEDA “A” | BANFIELD “A” | LOBAIS C | CERRATO F | |
| S.I.T.A.S. “A” | U. LA PLATA “A” | DE SIMONE R | VIGLIERO G | |
| PUCARA “A” | G.E.B.A. “C” | RAMOS FERNANDO (h) | LOZANO A | |
| Q.H.S. | B.A.C.R.C. “A” | IGLESIAS MATIAS | MELLI LUCAS | |
| 6º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 18-05-13 | ||
| PRIMERA “D1″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| C.A.S.I. “B” | SAN MARTIN “B” | ACUTO C | DAVIS E | |
| OLIVOS “B” | CIUDAD “C” | GARCIA RIVERO S | LOPEZ VERNENGO V | |
| ESTUDIANTES LP “A” | BCO. HIPOTECARIO | ARNAL M | DI MARZO A | |
| ITALIANO “B” | S.I.C. “B” | OTTAVIANO MATIAS | MUSTAFA M | |
| SAN MARCOS | VELEZ “A” | BARRANCO D | MARINARO O | |
| SAN CARLOS “A” | SAN CIRANO “A” | SIGNORELLO LUCIANO | LOPEZ DIEGO | |
| 6º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 18-05-13 | ||
| PRIMERA “D2″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| H.C. ANDERSEN | C. NEWMAN | CORRAL E | YAGI W. | |
| SAN ANDRES “A” | BANADE “A” | CAPURRO CORINA | MARTINEZ SCOPEL P | |
| LANUS “A” | MITRE “B” | PARRILLA F | MARIN A | |
| BANFIELD “B” | S.A.G.L.Z. | BONELLI GASTON | KIZUIRA M | |
| COUNTRY BCO. PCIA. | SAN LORENZO “B” | BOLLOTI N | RESPUELA A | PORTEÑO |
| SAN PATRICIO “A” | SANTA BARBARA “B” | MORINI DEL CASTILLO J | CORTES EXEQUIEL | |
| LUJAN R.C. “A” | HURLING “B” | LOZZIO N | SANZ G | |
| 6º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 18-05-13 | ||
| PRIMERA “E1″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| LA SALLE | PORTEÑO | FINIZIO P | LIGORRIA, Y | |
| G.E.B.A. “D” | REG. B. VISTA “B” | GRAF L | ||
| LICEO NAVAL “B” | C.A.S.I. “C” | AMEIJENDA R | SIGNORELLO GUIDO | |
| ST. CATHERINE’S “B” | SAN MARTIN “C” | MARQUIEGUI M | FAULKNER M | |
| MACABI | BERAZATEGUI | DE SANTIS DANIEL | NIGRO PASTOR M | |
| HINDU “B” | C.U.B.A. “B” | TORRES J | ||
| MONTE GRANDE “B” | S.I.C. “C” | JJ GARCIA | DE SANTIS PATRICIO | |
| 6º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 18-05-13 | ||
| PRIMERA “E2″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| C.M. BELGRANO | DEP. FRANCESA “A” | ——————— | ——————— | POSTERGADO |
| M. MORENO | DUCILO “B” | RAMOS N | ROBLES L | |
| U. LA PLATA “B” | SAN PATRICIO “B” | VIEYRA R | CEJAS R | |
| CENTRO NAVAL “A” | ARQUITECTURA “B” | COHEN ARAZI S | CORTES HERNAN | |
| SAN ALBANO “A” | ESTUDIANTES LP “B” | CHIARA VEYRA E | CICARELLI V | |
| UNIV. BS. AS. | SAN FERNANDO “C” | DAPENA M | ROJAS VIEYRA C | |
| ST. BRENDAN’S | U. LA PLATA “C” | RODRIGUEZ C | TAGLIANI T | C.C.B.A. |
| 6º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 18-05-13 | ||
| PRIMERA “E3″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| B.A.C.R.C. “B” | MUN. V. LOPEZ “A” | CAPURRO S | CASAL N | |
| VELEZ “B” | SAN CARLOS “B” | GUERRA G | CIANCIO FRANCISCO | |
| LOMAS “D” | PUCARA “B” | MILLIO L | ALCARAZ C | SEDE LA UNION |
| SOC. HEBRAICA | FERRO C.O. | APARIENTE L | ||
| QUILMES “B” | LOMAS “C” | BUSCAGLIA N | CRAVERO M | SEDE CEVALLOS |
| C.A.S.I. “D” | SANTA BARBARA “C” | SIRGO | CALVIÑO G | ANEXO COSTA |
| HACOAJ “B” | BCO. PROVINCIA “B” | RUIZ DIAZ E | FIGUEROA SILVA G | |
| 6º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 18-05-13 | ||
| PRIMERA “F1″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| SAN CIRANO “B” | S.I.T.A.S. “B” | STRINNA C | SCHVARTZMAN MARTIN | |
| BELGRANO D.S. | CENTRO NAVAL “B” | NUÑEZ A | ROBAGLIATTI F | FERRO C.O. |
| DEP. FRANCESA “B” | ARROWS | SOSA R | DEL ROSARIO GALVA F | |
| U.A.I. | DAOM | COHEN MARCOS | PRIETO G | HURACAN |
| PUEYRREDON “A” | MARTIN GUEMES | GIL SERGIO | BERCOVICH E | CHAMPAGNAT (PACHECO) |
| 6º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 18-05-13 | ||
| PRIMERA “F2″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| S.I.C. “D” | G.E.B.A. “E” | NUÑEZ CRESTO G | ANEXO SIC | |
| QUILMES “D” | HURACAN | CALVETTY RAMOS G | PULIDO G | |
| ARSENAL F.C. | R. AVELLANEDA “B” | ISLA A | LARDANI R | S.A.G.L.Z. |
| VICENTINOS | QUILMES “C” | GALLOTI G | DE SANTIS FLAVIA | LICEO MILITAR |
| BANADE “B” | CIUDAD “D” | VILARIÑO F | GIGAGLIA M | |
| 8º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 18-05-13 | ||
| PRIMERA “F3″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| SANTA BARBARA “D” | C.I.S.S.A.B. | ANTONELLI P | FERNANDEZ LOPEZ JM | |
| BANCO NACION “B” | CAMPANA B.C. | CARMONA L | SANTIAGO TOMAS | SEDE TIGRE |
| CHAMPAGNAT “B” | LICEO MILITAR | ROJAS A | EST. DEL PILAR | |
| MUN. V. LOPEZ “B” | LOS CEDROS | PORRAZO H | MONCION J | |
| Libre | LANUS “B” | ———————– | ———————– | |
| ITALIANO “C” | SAN PATRICIO “C” | CARBALLO D | VERON N | |
| LOS MATREROS | BELGRANO “C” | GALLO L | BELGRANO (PINAZO ) | |
| 8º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 18-05-13 | ||
| PRIMERA NATURAL | ARBITROS | OBSERV. | ||
| ALMAFUERTE “A” | LAS CAÑAS R.C. | LUCHETTI L | ||
| TEMPERLEY | C.A.S.A. DE PADUA | GIORDANO R | ROSSANO F | |
| TRISTAN SUAREZ | E.F.I. LOBOS | IFRAN L | WRIGHT A | |
| TIGRE R.C. | LOS PINOS | MARTINS S | HUSSEK P | |
| CTRY. MI REFUGIO | Libre | ———————– | ———————– | |
| BANFIELD “C” | REG. B. VISTA “D” | OTTAVIANO RODRIGO | FINI M | |
| DEF. DE MORENO | N. CHICAGO | HOLGADO M | CONTRERAS D | LOS MATREROS |
| SAN LUIS | ALMAFUERTE “B” | ROCHETTI E | DI CRISTOFARO A | |
| 6º FECHA – 1º RUEDA | DOMINGO | 19-05-13 | ||
| PRIMERA “D1″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| A.A.C.F. QUILMES | CHAMPAGNAT “A” | COHEN M | CRAVERO G | |
| 6º FECHA – 1º RUEDA | DOMINGO | 19-05-13 | ||
| PRIMERA “F1″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| OLIVOS “C” | ITALIANO “D” | VILLARIÑO F | SOLER D | |
| 6º FECHA – 1º RUEDA | DOMINGO | 19-05-13 | ||
| PRIMERA “F2″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| SAN FERNANDO “D” | PUEYRREDON “B” | DAVIS E | ARES M | |
| 8º FECHA – 1º RUEDA | DOMINGO | 19-05-13 | ||
| PRIMERA “F3″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| PUCARA “C” | SAN ALBANO “B” | DAPENA M | ALCARAZ C | |
CABALLEROS
| 4 FECHA – 1º RUEDA | 19-05-13 | |||
| PRIMERA “B” | ARBITROS | OBSERV. | ||
| LANUS | GUEMES | IGLESIAS J | CANNAS P | |