DAMAS
CABALLEROS
1º FECHA – 1ºRUEDA | SABADO | 11-05-13 | ||
| PRIMERA “B” | ARBITROS | OBSERV. | ||
| CIUDAD B | SAG | COCCARO, N. | NUÑO, M. | |
| 1º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 11-05-13 | ||
| PRIMERA “C | ARBITROS | OBSERV. | ||
| CULP A | SAN FERNANDO B | DI BLASI, JI. | CANNAS, P. | |
| 1º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 11-05-13 | ||
| PRIMERA “D1″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| SAN CARLOS A | ESTUDIANTES LP | LIBONATTI, A. | DE SIMONE, R | |
| CIUDAD C | CASI B | NUÑEZ CRESTO, G. | PARRILLA, F | CASI |
| 1º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 11-05-13 | ||
| PRIMERA “D2″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| SANTA BARBARA B | ANDERSEN | CIANCIO, V | IGLESIAS, M | |
| 1º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 11-05-13 | ||
| PRIMERA “E1″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| LA SALLE | BERAZATEGUI | MUSTAFA, M. | FAULKNER, M | |
| 1º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 11-05-13 | ||
| PRIMERA “E2″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| ST BRENDANS | U LA PLATA B | CALVIÑO, G | MORINI DEL CASTILLO, J. | CIUDAD DE BS AS |
| U LA PLATA C | MARIANO MORENO | RAMOS F (h) | ROJAS VIEYRA, M | |
| EST. LA PLATA B | DUCILO B | COHEN, M | JOVE, M | |
| 1º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 11-05-13 | ||
| PRIMERA “E3″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| SANTA BARBARA C | BARCR B | ARNAL M | OTTAVIANO, M | |
| ADELANTO | SABADO | 11-05-13 | ||
| PRIMERA “F1″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| HURLING C | LUJAN RC B | DE SANTIS, D | DE SANTIS, P | |
| ADELANTO | DOMINGO | 12-05-13 | ||
| PRIMERA “F2″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| REGATAS B.V C | SAN ANDRES B | LUPPI, M | ARES, M | |
| 1º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 11-05-13 | ||
| PRIMERA “F3″ | ARBITROS | OBSERV. | ||
| SAN ALBANO “B” | MUN. V. LOPEZ “B” | GUERRA, G | DAVIES, E | |
| Libre | CHAMPAGNAT “B” | ———————- | ———————- | |
| ITALIANO “C” | BANCO NACION “B” | COHEN ARAZI, S | MARTINS, S | |
| LOS MATREROS | SANTA BARBARA “D” | RAMOS, N | ROBLES | CANCHA MARIANO MORENO |
| BELGRANO “C” | PUCARA “C” | SIRGO,J | RUIZ DÍAZ, E | |
| SAN PATRICIO “C” | C.I.S.S.A.B. | LÓPEZ VERNENGO,V | MARINARO, O. | |
| LANUS “B” | CAMPANA B.C. | MILIO, L | DAPENA, M. | |
| LOS CEDROS | LICEO MILITAR | CICARELLI, V | BELTRÁN, M | CANCHA LICEO MILITAR |
| 1º FECHA – 1º RUEDA | SABADO | 11-05-13 | ||
| PRIMERA NATURAL | ARBITROS | OBSERV. | ||
| LAS CAÑAS R.C. | CTRY. MI REFUGIO | LARAIA, G | WRIGHT, A | |
| BANFIELD “C” | TIGRE R.C. | VILARIÑO, F. | FERNÁNDEZ LÓPEZ, JM | |
| DEF. DE MORENO | TRISTAN SUAREZ | ROJAS, A. | VERÓN, N | CANCHA LOS MATREROS |
| SAN LUIS | TEMPERLEY | CALVETTI RAMOS, G | CEJAS, R | |
| ALMAFUERTE “B” | ALMAFUERTE “A” | ROSSANO, F | LIGORRIA, Y. | |
| N. CHICAGO | C.A.S.A. DE PADUA | LUCHETTI, L | GARCÍA, JJ | |
| REG. B. VISTA “D” | LOBOS | HOLGADO, M. | BESSE, C | |
| Libre | LOS PINOS | ———————- | ———————- | |
CABALLEROS
| 6 FECHA- 1º RUEDA | DOMINGO | 12-05-13 | ||
| PRIMERA “A” | ARBITROS | OBSERV. | ||
| SAG | GEBA A | MAIDANA J. | ROBLEDO H. | |
| BCO PROVINCIA A | LOMAS | LOPEZ H. | GORRER, L. | |
| CIUDAD B | U DE LA PLATA A | CARBALLO, D. | IGLESIAS, J. | |
| BANADE | QUILMES A | UGARRIZ, J. | MONSERRAT, A. | |
| DUCILO | CIUDAD A | GARRETA, J. | MARRIEZCURRENA, F. | |
| SANTA BARBARA | SAN FERNANDO A | SILVA, F. | LABATE, G | |
| SAN MARTIN | MITRE | BONELLI, JM | GUSMERINI, F | |
| 4 FECHA – 1º RUEDA | DOMINGO | 12-05-12 | ||
| PRIMERA “B” | ARBITROS | OBSERV. | ||
| UNIV DE ROSARIO | S.A.G.L.Z | F. LACORT, J. | BELLOCQ, D. | |
| J.C ROSARIO | A.A.A.Q | COLLADO, G. | BONELLI, G | |
| Q.H.S. A | VELEZ | FERNANDEZ, JL. | DI BLASI, J | |
| QUILMES B | BANFIELD | GARCIA, JJ. | GOMEZ, F. | |
| GEBA B | HURLING | VIGLIERO, G. | ORTUESTE, G | |
| LANUS | GUEMES | CANNAS, P. | GERBOTTO, J. | |
| 6 FECHA – 1º RUEDA | 12-05-12 | |||
| PRIMERA “C” | ARBITROS | OBSERV. | ||
| QUILMES C | BERAZATEGUI | ROBLEDO, A. | GARCIA RIVERO, S | |
| SAN FERNANDO B | SITAS | SUNESSEN, R | MELLI, L | |
| MDQ MAR DEL PLATA | Libre | ——————– | ——————– | |
| GY E ROSARIO | PORTEÑO | TORRES, J. | VIÑA, S | |
| EST DE LA PLATA | Q.H.S B | COCCARO, N | CIANCIO, V | |
| FERRO C. O | BCO PROVINCIA B | REYDO, M | BARRANCO, D | |
| E.F.I LOBOS | BS AS C SCHOOL | LARAIA, G | YAGUI, W. | |